Resultaten binnengrenscontroles
Hieronder vindt u de resultaten van de binnengrenscontroles door de Koninklijke Marechaussee in tabelvorm, tot en met 8 juni 2025:
Categorie | Aantal |
---|---|
Totale duur uitgevoerde grenscontroles | Ten minste 4.450 uur |
Totaal aantal ingezette marechaussees | Circa 4.050 |
Aantal gecontroleerde personen | 80.060, waarvan 55.360 EU-burgers |
Aantal gecontroleerde voertuigen (auto's, bussen, vrachtwagens, treinen) | 17.860 |
Aantal unieke vreemdelingen toegang geweigerd tot Nederland | 360 |
Aantal aangehouden personen | 170 |
Aantal unieke vreemdelingen door Duitsland aan Nederland overgedragen | 470 |
Aantal unieke vreemdelingen door Nederland aan Duitsland overgedragen | 340 |
Aantal unieke vreemdelingen door Belgiƫ aan Nederland overgedragen |
60 |
Aantal unieke vreemdelingen door Nederland aan Belgiƫ overgedragen | 30 |
Voor meer informatie over de resultaten kunt u de Kamerbrief raadplegen.