De maandoverzichten bieden inzicht in de incidenten waarbij personen zijn aangetroffen die via de Nederlandse zeehavens illegaal het Verenigd Koninkrijk probeerden te bereiken. De cijfers bevatten een specificatie van de aantallen per havenlocatie.
Totaal aangetroffen inklimmers per jaar
Vergelijking 2021 – 2026 (lopend jaar)
In deze grafiek wordt het jaarlijkse aantal aangetroffen personen dat illegaal via de Nederlandse zeehavens het Verenigd Koninkrijk probeerde te bereiken weergegeven. De cijfers voor het lopende jaar worden maandelijks bijgewerkt; de actuele stand hiervan is terug te vinden in het maandoverzicht onderaan deze pagina.
Jaaroverzicht per havenlocatie
| Havenlocatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoek van Holland | 258 | 132 | 118 | 27 | 81 | 40 |
| Europoort | 242 | 81 | 54 | 24 | 19 | 15 |
| IJmuiden | 43 | 64 | 17 | 12 | 5 | 1 |
| Vlissingen-Oost | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Moerdijk | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Overige havens | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
In deze tabel wordt het aantal aangetroffen personen per havenlocatie weergegeven vanaf 2021 tot en met het lopende kalenderjaar.
Maandoverzicht inklimmers (lopende jaar)
| Havenlocatie | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoek van Holland | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |||||
| Europoort | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||
| IJmuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Vlissingen-Oost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Moerdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Overige havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In deze tabel worden de maandelijkse registraties van aangetroffen personen per havenlocatie weergegeven voor het lopende kalenderjaar.